| 
      
        | 
          
            | 
              
                | 区域/镇 | 小区名称 | 装修程度 | 浏览量 | 面积㎡ | 户型 | 售价(万元) | 更新时间 |  
			  
                
                  | 顺德-容桂镇 | 怡景苑 | 未知装修 | 1606次 | 460 ㎡ | 5室以上 | 350(万元) | 2016/10/7 |  
                  | 顺德-容桂镇 | 超笋怡景苑铺位 | 豪华装修 | 646次 | 87 ㎡ | 商铺 | 120(万元) | 2015/7/17 |  
                  | 顺德-容桂镇 | 怡景苑别墅 | 无装修装修 | 1068次 | 460 ㎡ | 5室以上 | 250(万元) | 2014/1/9 |  
                  | 顺德-容桂镇 | 怡景苑 | 无装修装修 | 1016次 | 85 ㎡ | 3室2厅2卫2阳 | 39(万元) | 2013/12/20 |  
                  | 顺德-容桂镇 | 怡景苑新建别墅占地280方 | 未知装修 | 715次 | 462 ㎡ | 别墅 | 400(万元) | 2013/12/4 |  
                  | 顺德-容桂镇 | 怡景苑独立别墅,占地313方, | 无装修装修 | 742次 | 440 ㎡ | 5室以上 | 385(万元) | 2013/6/8 |  
                  | 顺德-容桂镇 | MD123【红旗怡景苑单家】建筑460方 350万 | 未知装修 | 1418次 | 460 ㎡ | 单家独户 | 350(万元) | 2011/9/26 |  
                  | 顺德-容桂镇 | 怡景苑别墅,占地300方,建460 | 无装修装修 | 1097次 | 460 ㎡ | 5室以上 | 350(万元) | 2011/7/10 |  
                  | 顺德-容桂镇 | 怡景苑新楼 | 无装修装修 | 986次 | 85 ㎡ | 3室2厅2卫2阳 | 39(万元) | 2011/6/5 |  
                  | 顺德-容桂镇 | 怡景苑S390 | 无装修装修 | 1516次 | 85 ㎡ | 3室2厅1卫1阳 | 36(万元) | 2010/11/8 |  |  |     
      标签:怡景苑二手房,怡景苑出售,怡景苑业主放盘,怡景苑价格
 |