| 
      
        | 
          
            | 
              
                | 区域/镇 | 小区名称 | 装修程度 | 浏览量 | 面积㎡ | 户型 | 售价(万元) | 更新时间 |  
			  
                
                  | 顺德-乐从镇 | 顺联新城花园70年产权精装小户型公寓 | 中档装修 | 1943次 | 39 ㎡ | 1室0厅1卫1阳 | 38(万元) | 2015/7/9 |  
                  | 顺德-乐从镇 | 新城花园公寓,家电齐全,投资首选,低价出售 | 精装修装修 | 768次 | 40 ㎡ | 1室1厅1卫 | 34(万元) | 2015/2/25 |  
                  | 顺德-大良镇 | 海悦新城花园小区 | 无装修装修 | 642次 | 117 ㎡ | 3室2厅2卫1阳 | 127(万元) | 2015/1/29 |  
                  | 顺德-乐从镇 | 顺联新城花园 楼王大单位 | 豪华装修装修 | 734次 | 166 ㎡ | 3室1厅1卫 | 160(万元) | 2015/1/2 |  
                  | 顺德-乐从镇 | 顺联新城花园 | 精装修装修 | 685次 | 40 ㎡ | 1室1卫 | 30(万元) | 2014/11/3 |  
                  | 顺德-乐从镇 | 佛山东平新城花园 | 豪华装修装修 | 1060次 | 55 ㎡ | 1室1厅1卫 | 55(万元) | 2014/10/4 |  
                  | 顺德-乐从镇 | 低价出售乐从新城花园4室2厅2卫147㎡ | 精装修装修 | 644次 | 147 ㎡ | 4室2厅2卫 | 113(万元) | 2014/9/13 |  
                  | 顺德-大良镇 | 海悦新城花园中间实用四房 | 无装修装修 | 874次 | 119 ㎡ | 4室2厅2卫2阳 | 110(万元) | 2012/4/8 |  
                  | 顺德-大良镇 | 海悦新城花园中间 安静四房超低价出售 | 无装修装修 | 891次 | 168 ㎡ | 4室2厅3卫2阳 | 140(万元) | 2012/4/8 |  
                  | 顺德-乐从镇 | 新城花园 | 无装修装修 | 1516次 | 100 ㎡ | 3室2厅1卫1阳 | 85(万元) | 2010/12/25 |  
                  | 顺德-大良镇 | 海悦新城花园靓景房 | 无装修装修 | 1140次 | 110 ㎡ | 3室2厅2卫2阳 | 94(万元) | 2009/12/8 |  |  |     
      标签:新城花园二手房,新城花园出售,新城花园业主放盘,新城花园价格
 |