| 
      
        | 
          
            | 
              
                | 区域/镇 | 小区名称 | 装修程度 | 浏览量 | 面积㎡ | 户型 | 售价(万元) | 更新时间 |  
			  
                
                  | 顺德-杏坛镇 | 明日桃园-带商铺 | 未知装修 | 1612次 | 185 ㎡ | 5室以上 | 550(万元) | 2019/7/18 |  
                  | 顺德-杏坛镇 | 明日桃园3街8号 | 无装修装修 | 2133次 | 440 ㎡ | 别墅 | 350(万元) | 2017/6/22 |  
                  | 顺德-杏坛镇 | 明日桃园连排别墅出售 | 无装修装修 | 2166次 | 426 ㎡ | 5室以上 | 228(万元) | 2011/9/2 |  
                  | 顺德-杏坛镇 | 明日桃园连排别墅出售 | 无装修装修 | 1606次 | 426 ㎡ | 5室以上 | 228(万元) | 2011/8/31 |  
                  | 顺德-杏坛镇 | 杏坛镇明日桃园 | 无装修装修 | 1892次 | 400 ㎡ | 别墅 | 270(万元) | 2011/8/25 |  
                  | 顺德-杏坛镇 | 明日桃园 | 一般装修 | 1943次 | 462 ㎡ | 别墅 | 245(万元) | 2011/7/3 |  
                  | 顺德-杏坛镇 | 明日桃园 | 未知装修 | 2847次 | 400 ㎡ | 别墅 | 190(万元) | 2010/3/16 |  
                  | 顺德-杏坛镇 | 顺德杏坛明日桃园 | 无装修装修 | 3209次 | 370 ㎡ | 别墅 | 250(万元) | 2010/1/14 |  |  |     
      标签:明日桃园二手房,明日桃园出售,明日桃园业主放盘,明日桃园价格
 |