| 
      
        | 
          
            | 
              
                | 区域/镇 | 小区名称 | 装修程度 | 浏览量 | 面积㎡ | 户型 | 售价(万元) | 更新时间 |  
			  
                
                  | 顺德-伦教镇 | 大成花园二期3楼一居 | 高档装修 | 1906次 | 121 ㎡ | 4室2厅2卫1阳 | 128(万元) | 2024/3/13 |  
                  | 顺德-乐从镇 | 大成花园3室2厅2卫90㎡ | 中等装修装修 | 1014次 | 90 ㎡ | 3室2厅2卫 | 55(万元) | 2015/3/28 |  
                  | 顺德-伦教镇 | 顺德大成花园 97方无坯 送120方超大花园 | 毛坯装修 | 667次 | 113 ㎡ | 3室2厅2卫 | 63(万元) | 2015/3/27 |  
                  | 顺德-伦教镇 | 顺德大成花园 97方无坯 送120方超大花园 | 毛坯装修 | 1283次 | 120 ㎡ | 3室2厅2卫 | 63(万元) | 2015/3/25 |  
                  | 顺德-伦教镇 | 顺德大成花园 97方无坯 送120方超大花园 | 毛坯装修 | 1216次 | 120 ㎡ | 3室2厅2卫 | 63(万元) | 2015/3/24 |  
                  | 顺德-伦教镇 | 顺德大成花园 97方无坯 送超120方大花园 | 毛坯装修 | 575次 | 97 ㎡ | 3室2厅2卫 | 63(万元) | 2015/3/14 |  
                  | 顺德-伦教镇 | 精装大成花园3室2厅2卫出售 | 精装修装修 | 666次 | 87 ㎡ | 3室
2厅
2卫 | 71(万元) | 2014/10/23 |  
                  | 顺德-伦教镇 | 大成花园 | 一般装修 | 617次 | 100 ㎡ | 3室2厅2卫2阳 | 68(万元) | 2013/11/27 |  
                  | 顺德-伦教镇 | 伦教大成花园 | 未知装修 | 1179次 | 124 ㎡ | 4室2厅2卫0阳 | 100(万元) | 2013/9/23 |  
                  | 顺德-伦教镇 | 伦教大成花园4房毛坯房 | 未知装修 | 847次 | 119 ㎡ | 4室2厅3卫2阳 | 72(万元) | 2012/10/21 |  
                  | 顺德-伦教镇 | 大成花园蓝月湾大三房 | 无装修装修 | 678次 | 106 ㎡ | 3室2厅2卫2阳 | 65(万元) | 2012/8/29 |  
                  | 顺德-伦教镇 | 伦教大成花园一期103方65万 | 豪华装修 | 1024次 | 103 ㎡ | 3室2厅2卫2阳 | 65(万元) | 2011/8/23 |  
                  | 顺德-伦教镇 | 大成花园二期小车位 | 无装修装修 | 1003次 | 17 ㎡ | 1室0厅1卫1阳 | 14(万元) | 2011/6/13 |  
                  | 顺德-伦教镇 | 大成花园二期小车位 | 无装修装修 | 764次 | 17 ㎡ | 其它 | 15(万元) | 2011/5/23 |  
                  | 顺德-伦教镇 | 伦教大成花园二期小车位 | 无装修装修 | 871次 | 17 ㎡ | 1室0厅1卫1阳 | 13(万元) | 2011/5/5 |  
                  | 顺德-大良镇 | 大成花园 | 中档装修 | 1179次 | 107 ㎡ | 3室2厅1卫1阳 | 72(万元) | 2011/4/17 |  
                  | 顺德-伦教镇 | 大成花园二期小车位 | 无装修装修 | 994次 | 17 ㎡ | 其它 | 15(万元) | 2011/4/1 |  
                  | 顺德-伦教镇 | 伦教大成花园二期小车位 | 无装修装修 | 1093次 | 17 ㎡ | 其它 | 15(万元) | 2011/2/15 |  
                  | 顺德-伦教镇 | 大成花园 | 一般装修 | 796次 | 17 ㎡ | 其它 | 15(万元) | 2011/2/10 |  
                  | 顺德-伦教镇 | 伦教大成花园二期小车位 | 未知装修 | 829次 | 17 ㎡ | 其它 | 15(万元) | 2011/1/12 |  
                  | 顺德-伦教镇 | 伦教大成花园二期 | 未知装修 | 904次 | 18 ㎡ | 其它 | 15(万元) | 2010/12/21 |  
                  | 顺德-大良镇 | 伦教大成花园 | 无装修装修 | 989次 | 105 ㎡ | 3室2厅2卫2阳 | 55(万元) | 2010/1/15 |  
                  | 顺德-伦教镇 | 大成花园二期 | 未知装修 | 2193次 | 16 ㎡ | 其它 | 7(万元) | 2009/3/18 |  
                  | 顺德-伦教镇 | 伦教大成花园一期 | 无装修装修 | 2529次 | 95 ㎡ | 3室2厅2卫2阳 | 35(万元) | 2009/3/16 |  
                  | 顺德-伦教镇 | 大成花园后面嘉琦豪 | 无装修装修 | 1377次 | 75 ㎡ | 2室1厅1卫1阳 | 24(万元) | 2009/3/2 |  |  |     
      标签:大成花园二手房,大成花园出售,大成花园业主放盘,大成花园价格
 |