| 
      
        | 
          
            | 
              
                | 区域/镇 | 小区名称 | 装修程度 | 浏览量 | 面积㎡ | 户型 | 售价(万元) | 更新时间 |  
			  
                
                  | 顺德-容桂镇 | 容桂中心金桂苑5楼 | 未知装修 | 531次 | 98 ㎡ | 3室1厅2卫1阳 | 43(万元) | 2016/11/14 |  
                  | 顺德-容桂镇 | 金桂苑 | 一般装修 | 783次 | 80 ㎡ | 3室2厅2卫2阳 | 23(万元) | 2016/10/31 |  
                  | 顺德-容桂镇 | 长桥:金桂苑 实用98方带装修三房仅售38万 拎包即可入住 | 中档装修 | 335次 | 98 ㎡ | 3室2厅2卫1阳 | 38(万元) | 2015/10/6 |  
                  | 顺德-容桂镇 | 金桂苑6741 | 一般装修 | 935次 | 62 ㎡ | 2室1厅1卫1阳 | 23(万元) | 2015/6/13 |  
                  | 顺德-容桂镇 | 金桂苑8楼 套内78方 建筑85方三房一厅 中档装修 售21 | 中档装修 | 534次 | 78 ㎡ | 3室1厅2卫1阳 | 21(万元) | 2015/4/24 |  
                  | 顺德-容桂镇 | 金桂苑3房97房仅售40万 | 中档装修 | 197次 | 97 ㎡ | 3室2厅2卫2阳 | 40(万元) | 2015/4/11 |  
                  | 顺德-容桂镇 | 金桂苑 | 高档装修 | 328次 | 84 ㎡ | 3室2厅1卫2阳 | 28(万元) | 2014/5/11 |  
                  | 顺德-大良镇 | 金桂苑 | 高档装修 | 377次 | 100 ㎡ | 3室2厅2卫2阳 | 35(万元) | 2013/10/6 |  
                  | 顺德-容桂镇 | 金桂苑 | 中档装修 | 394次 | 80 ㎡ | 3室2厅1卫1阳 | 25(万元) | 2012/10/10 |  
                  | 顺德-容桂镇 | 金桂苑 | 中档装修 | 1179次 | 80 ㎡ | 1室1厅1卫0阳 | 25(万元) | 2012/8/5 |  
                  | 顺德-容桂镇 | 金桂苑4楼FA176 | 中档装修 | 701次 | 84 ㎡ | 3室2厅1卫1阳 | 30(万元) | 2012/3/16 |  
                  | 顺德-容桂镇 | 金桂苑 | 中档装修 | 1074次 | 82 ㎡ | 2室2厅1卫1阳 | 27(万元) | 2011/8/10 |  
                  | 顺德-容桂镇 | 金桂苑B1163 | 一般装修 | 813次 | 80 ㎡ | 3室2厅2卫1阳 | 23(万元) | 2010/5/22 |  |  |     
      标签:金桂苑二手房,金桂苑出售,金桂苑业主放盘,金桂苑价格
 |