www.0757fc.com
 
  顺德房价 高明房价 三水房价 佛山房价 江门房价 鹤山房价 番禺房价 广州房价 肇庆房价 中山房价  
 

 

提示:博澳城2025最新价格,博澳城价钱多少?博澳城荟均价?博澳城现在多少钱一方?

 

  销售情况:【博澳城】再续热销传奇,花畔2期火热抢购中!顺德核心区域,大城大配套!以别墅级标准,造就卓越不凡的居住价值!93-95㎡精装三房,刚需精品户型,3房2厅2卫,约3.8米宽大景观阳台、N+1设计户型方正、超高使用率,80万方水脉连城,◆不限购首付低至3成!在线团购报名享受优惠!

 

 
 
博澳城  已有 191 人报团   我要参团 价格变动通知我 销售动态
参考均价:花园洋房 13000 元/㎡
发 展 商  : 佛山市顺德区兆辉投资置业有限公司
项目地址: 大良伦桂路与凤翔路交汇处,离顺德中心城区大良华盖路仅3公里
售楼电话: 0757-29293259
扫码拨号

微信扫码拨号

 
     
 

  【博澳城】再续热销传奇,花畔2期火热抢购中!顺德核心区域,大城大配套!以别墅级标准,造就卓越不凡的居住价值!93-95㎡精装三房,刚需精品户型,3房2厅2卫,约3.8米宽大景观阳台、N+1设计户型方正、超高使用率,80万方水脉连城,◆不限购首付低至3成!在线团购报名享受优惠!
  博澳城位于顺德伦桂路与珠二环路交汇处,总占地面积30.3万平方米,总建筑面积约80万平方米。博澳城地理位置优越,自然环境得天独厚,为目前顺德中心区规模最大、环境最优的项目之一。
......详细介绍>>GO

 

 
 

 

大良房价 容桂房价 伦教房价 北滘房价 龙江房价 乐从房价 陈村房价 勒流房价 杏坛房价 均安房价
  均价走势图
 
价格时间 起价 均价 最高价 备注
2014/7/17 6500 6500 6500 主推82-100㎡三、四房,整体均价6000-6500元/㎡,购房可享93折优惠 [转到微博]
2014/6/25 6000 6000 6000 主打82-108㎡刚需三房,均价6000元/㎡ [转到微博]
2014/5/15 6500 6500 6500 主打82-108㎡刚需三房,均价6300-6500元/㎡ [转到微博]
2014/4/14 6500 6500 6500 主打套内面积82-108平米三房,整体均价6300-6500元/平米。 [转到微博]
2014/3/4 6000 6000 6000 全新领秀3区,含82-118㎡户型,主打100㎡的 [转到微博]
2014/1/23 6000 6000 6000 全新领秀3区,含82-118㎡户型,主打100㎡的3+1居单位。 [转到微博]
2013/12/19 6500 6500 6500 全新二期82-118㎡新品洋房 [转到微博]
2013/11/17 6300 6300 6300 -- [转到微博]
2013/10/16 6300 6300 6300 -- [转到微博]
2013/9/4 6300 6300 6300 -- [转到微博]
2013/6/29 6300 6300 6300 博澳城位于顺德伦桂路与珠二环路交汇处,现推出6月购房88折优惠,4-6座85-133㎡单位折后最低5300元/㎡,均价6300元/㎡ [转到微博]
2013/5/2 6300 6300 6300 -- [转到微博]
2013/4/2 6300 6300 6300 -- [转到微博]
2013/3/28 6300 6300 6300 -- [转到微博]
2013/2/21 6300 6300 6300 -- [转到微博]
2013/1/16 5800 5800 5800 -- [转到微博]
2012/11/13 5800 5800 5800 -- [转到微博]
2012/10/17 6600 6600 6600 -- [转到微博]
2012/10/8 5800 5800 5800 -- [转到微博]
2012/9/27 6600 6600 6600 在售二期60-125平单位,楼高25层,2梯4户或2梯6户设计。其中103-125平的三房折后均价6600元/平,纯南座向。 [转到微博]
2012/9/7 6000 6000 6000 -- [转到微博]
2012/8/7 5800 5800 5800 正在推2区5座新品,户型涵括80-108平方三房,目前样板房已开放,开盘时间没确定,交诚意金5000元可抵2万元。另外,在售70-152㎡的三至四房单,均价5800元/㎡。预计推出8座新品,面积均为8 [转到微博]
2012/6/12 5800 5800 5800 新推2区5座新品,户型涵括80-108平方三房,目前样板房已开放,开盘时间没确定,交诚意金5000元可抵2万元。另外,在售70-152㎡的三至四房单,均价5800元/㎡。 [转到微博]
2012/5/9 5000 5500 6000 在售三四房单位,户型涵盖70-152㎡单位,售价5000-6000元/㎡。 [转到微博]
2012/4/18 5000 5500 6000 在售户型丰富,包括70、90、105㎡的三房,106、130、152㎡的四房,售价5000-6000元/㎡。 [转到微博]
2012/3/8 5000 5500 6000 目前在售户型丰富,涵盖82-110㎡的三房、134-152㎡的N+1户型,售价5000-6000元/㎡,2013年3月毛坯交楼。 [转到微博]
2012/2/3 4750 5500 5500 在售2期“城屿城”,涵盖82-110㎡的三房和134-152㎡四房单位,4750元/㎡起,均价5500元/㎡。 [转到微博]
2012/1/7 4750 5500 5500 在售全新2期“城屿城”,户型涵括82-110㎡的3房、134-152㎡的3+1房单位,4750元/㎡起,均价5500元/㎡ [转到微博]
2011/12/2 5500 5500 5500 推出全新2期“城屿城”,户型涵括82-110㎡的3房、134-152㎡的3+1房以及217㎡的复式单位,现购房减8万元后再享98*98折优惠。 [转到微博]
2011/10/27 5500 5500 5500 5500元/平方米 推出全新2期“城屿城”,户型涵括82-110㎡的3房、134-152㎡的3+1房以及217㎡的复式单位,现购房减8万元后再享98*98折优惠。 [转到微博]
2011/10/18 5000 5000 5000 5000元/平方米 推出全新2期“城屿城”,户型涵括82-110㎡的3房、134-152㎡的3+1房以及217㎡的复式单位 [转到微博]
2011/10/7 5000 5475 5475 在售户型产品涵盖82-153平米三房与四房,2梯2户、2梯3户设计,部分户型还赠送入户花园与阳台一半面积,5000元/㎡起。 [转到微博]
2011/9/7 5000 5475 5475 在售户型产品涵盖82-153平米三房与四房,2梯2户、2梯3户设计,部分户型还赠送入户花园与阳台一半面积,5000元/㎡起。 [转到微博]
2011/8/17 4980 7424 9869 在售全新二期城屿城洋房组团,户型为2梯2户,2梯3户,套内面积82-154㎡,其中部分2梯3户单位 [转到微博]
2011/7/21 6500 6500 6500 将推出8区1-4栋共132套单位,户型主打95-110㎡的三房,134-152㎡的3+1房,以及200㎡的复式单位,样板间已开放,预计8月正式开盘。之 [转到微博]
2011/6/23 6500 6500 6500 推出8区1-4栋共132套单位,户型主打134-152㎡的3+1房,6月18日开放新样板间,6月25日正式开盘,预售价6500元/㎡。 [转到微博]
2011/6/21 6500 6500 6500 在售【心岸】组团,包含3、4、6、7座50-125㎡公寓和72-112㎡洋房,2~3房户型,两梯三户,楼高23层和28层 [转到微博]
2011/6/3 6500 6500 6500 在售【心岸】组图,包含3、4、6、7座50-125㎡公寓和72-112㎡洋房,2~3房户型,两梯三户,楼高23层和28层,均价6500元/㎡。 [转到微博]
2011/5/12 6500 6500 6500 在售50-125㎡公寓,72-112㎡洋房 [转到微博]
2011/4/15 6500 6500 6500 6500元/平方米 在售愉景湾35-54、59-66、71-102号楼洋房 [转到微博]
2011/3/17 6500 6500 6500 在售72-112㎡园景洋房 [转到微博]
2011/2/18 6500 6500 6500 6-7座单位,套内面积涵括为72-112㎡,园景洋房均价6500元/㎡, [转到微博]
2011/1/17 6500 6500 6500 6-7座单位,套内面积涵括为72-112㎡,园景洋房均价6500元/㎡, [转到微博]
2010/12/21 6500 6500 6500 心岸6-7座套内面积为72-112㎡园景洋房均价6500元/㎡ [转到微博]
2010/12/15 6500 6500 6500 6-7座89-139㎡园景洋房售价6500元/㎡。 [转到微博]
2010/11/30 5900 5900 5900 在推出70-120㎡的精品洋房 [转到微博]
2010/11/3 6500 6750 7000 元/平方米 元/平方米 6000元/平方米 在售一期6-7座套内面积为72-111㎡的三四房单位,售价6000-7000元/㎡。据悉,博澳城10月底举办了一系列迎 [转到微博]
2010/10/18 6000 6500 7000 一期6-7座套内72-111㎡的三四房单位,售价6000-7000元/㎡。 [转到微博]
2010/8/5 5475 5838 6202 洋房 50-125㎡单位 [转到微博]
2010/6/30 5379 5379 5379 洋房 毛坯 [转到微博]
2010/6/2 5270 5270 5270 洋房 [转到微博]

 

  标签: 博澳城 房价, 博澳城 价格, 博澳城 均价走势图分析  降价通知我


选择顺德房产网/顺德房地产网/顺德楼市网是您发布/最佳的选择!       关于网站 | 网站地图 | 免责声明  |  付款方式 | 广告服务 | 积分置顶
粤ICP备06120979号
租/售交流QQ群11941128 业主团购QQ群:225624789
室内设计师QQ群:225624343 装修建材QQ群:190445300
Copyright © 2006 佛山房产信息网 All rights reserved.
技术支持:雅道网络科技  QQ:57038079  E-mail:sd@0757fc.com
↑扫一扫,官方公众号 ↑扫一扫,官方小程序