www.0757fc.com
 
  顺德房价 高明房价 三水房价 佛山房价 江门房价 鹤山房价 番禺房价 广州房价 肇庆房价 中山房价  
 

 

提示:深业城2025最新价格,深业城价钱多少?深业城荟均价?深业城现在多少钱一方?

 

  销售情况:北滘深业城66栋“楼王”已全新加推 面积190-240方,高使用率,南北对流!

 

 
 
深业城  已有 194 人报团   我要参团 价格变动通知我 销售动态
参考均价:花园洋房 18500 元/㎡
发 展 商  : 佛山市顺德区深业房地产有限公司
项目地址: 顺德北滘105国道与林港路交汇处
售楼电话: 400-882-0757转3369
扫码拨号

微信扫码拨号

 
     
 

北滘深业城66栋“楼王”已全新加推 面积190-240方,高使用率,南北对流!深业城位于顺德北滘,项目占地305544㎡,总建筑面积821015㎡(住宅面积:485663.63㎡、商业面积:20000平米),总户数:7197户。  

  深业城几乎所有的主力户型都拥有入户花园,70%的户型有内阳台,户型实用率高达92%;绿地率高达45%;CBD市政公园就在深业城外,成就全方位观景豪宅;内外城分区设计,商住完全分离;实现100%人车分流。 
   
  深业城定位为大型高档创新洋房社区,它是顺德首个圆楼产 ......详细介绍>>GO

 

 
 

 

大良房价 容桂房价 伦教房价 北滘房价 龙江房价 乐从房价 陈村房价 勒流房价 杏坛房价 均安房价
  均价走势图
 
价格时间 起价 均价 最高价 备注
2014/6/25 7000 7000 7000 在售三期【深业派】43座和52座,涵盖套内78-105㎡三四房洋房,2梯4户,N+1设计,单价约7000元/㎡,本周末推出一口价单位,毛坯发售,2015年10月交楼。 [转到微博]
2014/6/6 7000 7000 7000 在售三期【深业派】43座和52座,涵盖套内78-105㎡三四房洋房,2梯4户,N+1设计,单价约7000元/㎡,本周末推出一口价单位,毛坯发售,2015年10月交楼。 [转到微博]
2014/5/6 8400 8400 8400 63万元/套 5月1日加推三期【深业派】43座和52座,涵盖78-105㎡三四房洋房,2梯4户,N+1设计 [转到微博]
2014/4/15 10000 10000 10000 110万元/套 项目预计5.1期间加推三期52座78-105㎡洋房,2梯4户,价格待定,诚意登记开盘享99折 [转到微博]
2014/3/13 6500 6500 6500 110万元/套 4月份将推70-110㎡新品,在清8、9套复式单位 [转到微博]
2014/2/7 6500 6500 6500 110万元/套 项目现主推复式洋房160-174㎡,均价6500元/㎡。 [转到微博]
2014/1/2 6500 6500 6500 项目现主推160-174㎡,均价6500元/㎡ [转到微博]
2013/11/29 6500 6500 6500 项目现主推160-174㎡,均价6500元/㎡ [转到微博]
2013/10/22 6500 6500 6500 项目现主推110-174㎡,均价6000-6500元/㎡ [转到微博]
2013/9/3 6000 7000 7000 项目在售160-180㎡大户型,均价6000多元/平米。 [转到微博]
2013/8/6 6000 7000 7000 项目主推平层单位160-180㎡和复式单位180㎡,最低价6000元/㎡起。 [转到微博]
2013/7/10 7000 7000 7000 深业城主推42栋洋房,户型套内面积为63、94、97㎡,均价7000元/㎡。 [转到微博]
2013/6/26 7000 7000 7000 深业城主推42栋洋房,户型套内面积为63、94、97㎡,均价7000元/㎡。 [转到微博]
2013/5/27 7000 7000 7000 项目现主推42栋新品洋房。户型套内面积为63、94、97㎡,均价7000元/㎡。 [转到微博]
2013/4/19 6500 6500 6500 深业城现主推30、31座复式洋房,均价6500元/平米。 [转到微博]
2013/2/25 6500 6500 6500 深业城3月推售30、31座复式洋房 [转到微博]
2013/1/15 6300 6300 6300 深业城主推大户型洋房单位,涵盖160-180平方米户型,起价6000元/平方米,主要位于28、29、35、36座。另外,项目在售33座的复式单位,面积为130-160平方米,均价6500元/平米。 [转到微博]
2012/11/13 6500 6500 6500 -- [转到微博]
2012/10/9 6000 6000 6000 -- [转到微博]
2012/9/11 6000 6000 6000 -- [转到微博]
2012/8/9 8000 8000 8000 现在售28、29座新品,面积涵盖110-130多㎡(套内面积)4房单位,目前购房可享98*99折优惠,折后均价8000元/㎡。 [转到微博]
2012/7/10 8000 8000 8000 现主推28、29座新品,面积涵盖110-130多㎡(套内面积)4房单位 [转到微博]
2012/5/28 6000 7000 7000 在售25、26座的大平层,套内面积为151平米,两梯两户,楼高11层,层高3.2米,折后价为7000多元/平米,均价110万/套。另外,项目在售32座纯复式单位,套内面积为64-98平米,两梯六户。 [转到微博]
2012/4/20 7500 7500 7500 在售7栋V5小户型,主打37-64平米的小公寓,带1500元/平方米装修,均价7500元/㎡,另外还赠送部分家电。“宫馆Ⅲ”单层64㎡的复式单位的样板间已经开放,即将推出。 [转到微博]
2012/3/1 7500 7500 7500 预计3月推出【宫馆Ⅲ】单位,目前复式样板房已开放,价格未定。同时在售27-46㎡的小公寓,30层层高,4梯25户设计,带1500元/㎡装修。 [转到微博]
2012/2/13 7500 7500 7500 在售27-46㎡的小公寓,30层层高,4梯25户设计,均价7500元/㎡,带1500元/㎡装修。目前已开放【宫馆Ⅲ】复式样板房,预计3月份推出,价格未定。 [转到微博]
2012/1/7 7500 7500 7500 在售7栋小户型,30层层高,4梯25户设计,涵盖27-46㎡的小公寓,均价7500元/㎡,带1500元/㎡装修。 [转到微博]
2011/11/29 7500 7500 7500 在售7栋小户型,30层层高,4梯25户设计,涵盖27-46㎡的小公寓,均价7500元/㎡,带1500元/㎡装修。 [转到微博]
2011/10/26 7500 7500 7500 10月开放27-200㎡创意多面体样板房,在售7栋V5小户型,30层层高,4梯25户,涵盖27-46㎡的小公寓,均价7500元/㎡,带1500元/㎡装修。预计10月底或11月初开盘。 [转到微博]
2011/10/8 7500 7500 7500 10月开放27-200㎡样板房,在售7栋V5小户型,30层层高,4梯25户,涵盖27-46㎡的小公寓,均价7500元/㎡,带1500元/㎡装修。 [转到微博]
2011/9/30 7500 7500 7500 10月开放27-200㎡样板房,在售7栋V5小户型,30层层高,4梯25户,涵盖27-46㎡的小公寓,均价7500元/㎡,带1500元/㎡装修 [转到微博]
2011/8/19 7500 7500 7500 136㎡的四房单位已售完。目前在售7栋V5小户型,30层层高,4梯25户,面积为27-64㎡的小公寓,均价7500元/㎡,全部带1500元/㎡的装修发售。 [转到微博]
2011/7/19 7500 7500 7500 目前清136㎡的四房单位尾货,公寓均价7500元/㎡,全部带1500元/㎡的装修发售。即将发售2栋商铺,面积段包含33-1898平方米,70年权限,价格15000-35000元/平方米。 [转到微博]
2011/6/27 7500 7500 7500 在售7栋V5小户型,30层层高,4梯25户,套内面积27-45㎡,建筑面积37-65㎡,均价7500元/㎡(按建筑面积计算)。全部带1500元/㎡的精装修发售,总价在25-30万元之间。 [转到微博]
2011/5/25 9000 9000 9000 在售27-65平米的V5公寓 [转到微博]
2011/3/24 9800 9800 9800 2-18层底层26-46平米,套内均价9800元/平 [转到微博]
2011/2/28 9900 9900 9900 20-40㎡公寓单位,带精装修均价9900/㎡。 [转到微博]
2011/2/21 8000 8000 8000 在售97-171㎡高层峰景洋房 [转到微博]
2011/1/21 8000 8000 8000 在售7-21栋单位, 产品为97-171㎡高层峰景洋房,均价8000元/㎡。 [转到微博]
2010/12/17 7800 7800 7800 12栋97-171㎡高层峰景洋房,均价7800元/㎡。 [转到微博]
2010/11/4 7800 7800 7800 12栋97-171㎡高层峰景洋房,均价7800元/㎡。 [转到微博]
2010/10/9 7800 7800 7800 深业城在售89-171㎡二三房,均价7800元/㎡;10月16日将开盘加推12栋97-171㎡高层峰景洋房,现在进行诚意登记,可获3万元装修礼金。 [转到微博]
2010/9/16 7800 7800 7800 89-171平方米的两房和三房 [转到微博]
2010/8/25 8000 8000 8000 158-264㎡ [转到微博]
2010/7/26 8000 8000 8000 二期158-264㎡单位 [转到微博]
2010/7/15 8000 8000 8000 158-264㎡大单位 [转到微博]
2010/6/17 8000 8000 8000 洋房 [转到微博]
2010/5/10 7000 7500 8000 洋房 [转到微博]
2010/4/7 8500 8500 8500 洋房 [转到微博]
2009/12/30 7600 7600 7600 洋房 [转到微博]

 

  标签: 深业城 房价, 深业城 价格, 深业城 均价走势图分析  降价通知我


选择顺德房产网/顺德房地产网/顺德楼市网是您发布/最佳的选择!       关于网站 | 网站地图 | 免责声明  |  付款方式 | 广告服务 | 积分置顶
粤ICP备06120979号
租/售交流QQ群11941128 业主团购QQ群:225624789
室内设计师QQ群:225624343 装修建材QQ群:190445300
Copyright © 2006 佛山房产信息网 All rights reserved.
技术支持:雅道网络科技  QQ:57038079  E-mail:sd@0757fc.com
↑扫一扫,官方公众号 ↑扫一扫,官方小程序